|
|
| Nom De Marque: | Ebuddy |
| Numéro De Modèle: | HGG.1B.314.CLAD |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | Western Union, T/T, Paypal |
Connecteur de câble circulaire de 14 broches de haute qualité offrant une compatibilité totale avec les connecteurs Lemo à un prix compétitif.Caractéristiques Mécanisme d'auto-verrouillage poussant-tirant pour des connexions sécurisées et des opérations d'accouplement/déaccouplement faciles.
| Détails des performances | |
|---|---|
| Insérer | 1B.314:14 Basse tension |
| Configuration | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
| Isolateur | P:PPS |
| Les spécifications | Basse tension |
| Type de contact | L'autre partie |
| Max. accouplement | 5000 |
| Contactez Dia | 0.5 mm |
| Le seau Dia | 0.45 mm |
| Max. conducteur solide | 0.09 mm2 (AWG 28) |
| Max. conducteur en traîneau | 0.09 mm2 (AWG 28) |
| R (maximum) | 8.7 mois |
| Vtest (AC) | Pour les appareils électroniques |
| Courant nominal | 2 A |
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Résistance (concassion) | 5000 cycles d'accouplement |
| Température (min) | -20°C |
| Température (max) | + 150°C |
| Humidité (max) | ≤ 95% [à 60 °C / 140 °F] |
| Classification de propriété intellectuelle | 50 |
|
| Nom De Marque: | Ebuddy |
| Numéro De Modèle: | HGG.1B.314.CLAD |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Pp PAG |
| Conditions De Paiement: | Western Union, T/T, Paypal |
Connecteur de câble circulaire de 14 broches de haute qualité offrant une compatibilité totale avec les connecteurs Lemo à un prix compétitif.Caractéristiques Mécanisme d'auto-verrouillage poussant-tirant pour des connexions sécurisées et des opérations d'accouplement/déaccouplement faciles.
| Détails des performances | |
|---|---|
| Insérer | 1B.314:14 Basse tension |
| Configuration | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
| Isolateur | P:PPS |
| Les spécifications | Basse tension |
| Type de contact | L'autre partie |
| Max. accouplement | 5000 |
| Contactez Dia | 0.5 mm |
| Le seau Dia | 0.45 mm |
| Max. conducteur solide | 0.09 mm2 (AWG 28) |
| Max. conducteur en traîneau | 0.09 mm2 (AWG 28) |
| R (maximum) | 8.7 mois |
| Vtest (AC) | Pour les appareils électroniques |
| Courant nominal | 2 A |
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Résistance (concassion) | 5000 cycles d'accouplement |
| Température (min) | -20°C |
| Température (max) | + 150°C |
| Humidité (max) | ≤ 95% [à 60 °C / 140 °F] |
| Classification de propriété intellectuelle | 50 |