![]() |
Nom De Marque: | OEM |
Numéro De Modèle: | EY-MK714 |
Nombre De Pièces: | 1PC |
Prix: | Négociable |
Délai De Livraison: | 3-7 jours ouvrables |
Conditions De Paiement: | Western Union, Moneygram, T/T |
connecteurs FGG.2B.319 circulaires droits compatibles de Lemo de prise de 2B 19pin pour le câble équipé
DÉTAILS DE REPRÉSENTATION | |
Insertion | 2B.319 : Basse tension 19 |
Configuration | Laiton (or plaqué) |
Isolateur | P : PPS |
Caractéristiques | Basse tension |
Type de contact | Soudure |
Max. Matings | 5000 |
Entrez en contact avec le diamètre | 0.7mm |
Bucket le diamètre | 0,8 millimètres |
Âme massive maximale | 0,34 mm^2 (A.W.G. 22) |
Max. Stranded Conductor | 0,34 mm^2 (A.W.G. 22) |
R (maximum) | mOhm 6,1 |
Vtest (C.A.) | 1200 V |
Courant évalué | 5A |
Entre en contact avec le no. :
Bague non. | Câble OD | |||
2B | Type | codage | Maximum | Minute |
M | 42 | 4,0 | 3,1 | |
D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
D | 82 | 8,0 | 7,1 | |
D | 92 | 9,0 | 8,1 | |
D | 99 | 9,7 | 9,1 |
![]() |
Nom De Marque: | OEM |
Numéro De Modèle: | EY-MK714 |
Nombre De Pièces: | 1PC |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Sac PP |
Conditions De Paiement: | Western Union, Moneygram, T/T |
connecteurs FGG.2B.319 circulaires droits compatibles de Lemo de prise de 2B 19pin pour le câble équipé
DÉTAILS DE REPRÉSENTATION | |
Insertion | 2B.319 : Basse tension 19 |
Configuration | Laiton (or plaqué) |
Isolateur | P : PPS |
Caractéristiques | Basse tension |
Type de contact | Soudure |
Max. Matings | 5000 |
Entrez en contact avec le diamètre | 0.7mm |
Bucket le diamètre | 0,8 millimètres |
Âme massive maximale | 0,34 mm^2 (A.W.G. 22) |
Max. Stranded Conductor | 0,34 mm^2 (A.W.G. 22) |
R (maximum) | mOhm 6,1 |
Vtest (C.A.) | 1200 V |
Courant évalué | 5A |
Entre en contact avec le no. :
Bague non. | Câble OD | |||
2B | Type | codage | Maximum | Minute |
M | 42 | 4,0 | 3,1 | |
D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
D | 82 | 8,0 | 7,1 | |
D | 92 | 9,0 | 8,1 | |
D | 99 | 9,7 | 9,1 |