|
|
| Nom De Marque: | Ebuddy |
| Numéro De Modèle: | HGG.0B.306.CLAD |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | Western Union, T/T, Paypal |
| Les spécifications | Basse tension |
|---|---|
| Type de contact | L'autre partie |
| Max. accouplement | 5000 |
| Contactez Dia | 0.5 mm |
| Le seau Dia | 0.45 mm |
| Max. conducteur solide | 0.09 mm2 (AWG 28) |
| Max. conducteur en traîneau | 0.09 mm2 (AWG 28) |
| R (maximum) | 6.1 millions de ohms |
| Vtest (AC) | Pour l'électricité |
| Courant nominal | 8.7A |
| Autres caractéristiques | |
| Résistance (concassion) | 5000 cycles d'accouplement |
| Température (min) | -20°C |
| Température (max) | + 150°C |
| Humidité (max) | ≤ 95% [à 60 °C / 140 °F] |
| Classification de propriété intellectuelle | 50 |
|
| Nom De Marque: | Ebuddy |
| Numéro De Modèle: | HGG.0B.306.CLAD |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Pp PAG |
| Conditions De Paiement: | Western Union, T/T, Paypal |
| Les spécifications | Basse tension |
|---|---|
| Type de contact | L'autre partie |
| Max. accouplement | 5000 |
| Contactez Dia | 0.5 mm |
| Le seau Dia | 0.45 mm |
| Max. conducteur solide | 0.09 mm2 (AWG 28) |
| Max. conducteur en traîneau | 0.09 mm2 (AWG 28) |
| R (maximum) | 6.1 millions de ohms |
| Vtest (AC) | Pour l'électricité |
| Courant nominal | 8.7A |
| Autres caractéristiques | |
| Résistance (concassion) | 5000 cycles d'accouplement |
| Température (min) | -20°C |
| Température (max) | + 150°C |
| Humidité (max) | ≤ 95% [à 60 °C / 140 °F] |
| Classification de propriété intellectuelle | 50 |