|
|
| Nom De Marque: | Ebuddy |
| Numéro De Modèle: | HHG.0B.302 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | Western Union, T/T, Paypal |
le connecteur circulaire va-et-vient imperméable Lemo HHG 0B 2pin 3pin 4pin 5pin 7pin 9pin d'IP68 Lemo a fixé le récipient
| Shell Style /Model | HH* : Récipient fixe, fixation d'écrou, étanche ou vide-serré (étanche une fois jointe) | |
| Saisie | 1 clé (alpha=0, prise : contacts masculins, récipient : contacts femelles) | |
| Logement du matériel | Coquille de laiton (chrome plaqué) et écrou de bague, douille en laiton nickelée de verrou et mi morceaux | |
|
|
||
| DÉTAILS DE REPRÉSENTATION | ||
| Insertion | 0B.302 : Basse tension 2 | |
| Configuration | Laiton (l'or a plaqué) | |
| Isolateur | P : PPS | |
| Caractéristiques | Basse tension | |
| Type de contact | Soudure femelle | |
| Max. Matings | 5000 | |
| Diamètre de contact | 0,9 millimètres (0.035in) | |
| Diamètre de seau | 1,0 millimètres (0.039in) | |
| Âme massive maximale | 0,56 mm^2 (A.W.G. 20) | |
| Max. Stranded Conductor | 0,56 mm^2 (A.W.G. 20) | |
| R (maximum) | 4.8mOhm | |
| Vtest (C.A.) | 1300 V | |
| Courant évalué | 10A | |
![]()
Pour tous nos connecteurs et câbles, nous assurons le temps de garantie de 1 an, tous les problèmes dans le temps de garantie :
1. nous le fixerons ou remplacerons la nouvelle marque une
2. Nous supporterons des frais de transport de les deux côtés.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | Ebuddy |
| Numéro De Modèle: | HHG.0B.302 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | pp PAG |
| Conditions De Paiement: | Western Union, T/T, Paypal |
le connecteur circulaire va-et-vient imperméable Lemo HHG 0B 2pin 3pin 4pin 5pin 7pin 9pin d'IP68 Lemo a fixé le récipient
| Shell Style /Model | HH* : Récipient fixe, fixation d'écrou, étanche ou vide-serré (étanche une fois jointe) | |
| Saisie | 1 clé (alpha=0, prise : contacts masculins, récipient : contacts femelles) | |
| Logement du matériel | Coquille de laiton (chrome plaqué) et écrou de bague, douille en laiton nickelée de verrou et mi morceaux | |
|
|
||
| DÉTAILS DE REPRÉSENTATION | ||
| Insertion | 0B.302 : Basse tension 2 | |
| Configuration | Laiton (l'or a plaqué) | |
| Isolateur | P : PPS | |
| Caractéristiques | Basse tension | |
| Type de contact | Soudure femelle | |
| Max. Matings | 5000 | |
| Diamètre de contact | 0,9 millimètres (0.035in) | |
| Diamètre de seau | 1,0 millimètres (0.039in) | |
| Âme massive maximale | 0,56 mm^2 (A.W.G. 20) | |
| Max. Stranded Conductor | 0,56 mm^2 (A.W.G. 20) | |
| R (maximum) | 4.8mOhm | |
| Vtest (C.A.) | 1300 V | |
| Courant évalué | 10A | |
![]()
Pour tous nos connecteurs et câbles, nous assurons le temps de garantie de 1 an, tous les problèmes dans le temps de garantie :
1. nous le fixerons ou remplacerons la nouvelle marque une
2. Nous supporterons des frais de transport de les deux côtés.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()