Connecteurs circulairesIls se présentent en différentes tailles, généralement définies par leurtaille de la coquille(diamètre) et le nombre deles contacts (pins ou prises)Voici une ventilation générale des tailles de connecteurs circulaires courantes:
Ces tailles sont souvent mesurées enpoucesouen mètreset respecter les normes militaires ou industrielles:
Taille de la coquille (nombre) | Pour les appareils à commande numérique, le nombre de pièces à commande numérique est indiqué. | Normes communes | Applications typiques |
---|---|---|---|
8 | ~ 0,31 " (8 mm) | connecteurs miniatures | Sensors, aéronautique, médical |
10 | ~ 0,44 " (11 mm) | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Industrie et militaires |
12 | - 0,50 " (12,7 mm) | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | Automatisation industrielle (capteurs M12) |
14 | ~ 0,69 " (17,5 mm) | Le nombre de points de contrôle | Militaire, aérospatiale |
16 | ~ 0,81 " (20,6 mm) | Le nombre de points de contrôle | Produits industriels lourds |
18 | ~ 0,94 " (24 mm) | Le numéro de série est le numéro de référence de l'autorité compétente. | Aérospatiale, défense |
20 | ~ 1,06 " (27 mm) | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. | Applications à haute puissance |
22 | ~ 1,25 " (32 mm) | Le nombre de points de contrôle | À bord des navires, environnements accidentés |
24 | ~ 1,38 " (35 mm) | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. | Haute densité, militaire |
28 | ~ 1,63 " (41,5 mm) | Le nombre de points de contrôle | Transfert de puissance/données élevé |
32 | ~ 1,88 " (48 mm) | Le nombre de points de contrôle | Environnements extrêmes |
M5(~ 5 mm)
M8(~ 8 mm)
M12(~ 12 mm) Ethernet industriel (Profinet, EtherCAT), capteurs
Le M16(~ 16 mm) Puissance/signaux à charge moyenne
M23(~ 23 mm) ¢ Encodeurs de moteur, capteurs de charge lourde
M40(~ 40 mm)
Le nombre de points de contrôle(connecteurs à filetage circulaire standard)
Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive.(haute fiabilité, léger)
Le nombre d'exemplaires est le suivant:- Je ne sais pas.
Pour les appareils à commande numérique(Aviation européenne)
Nombre de courant/tensionLes connecteurs plus grands peuvent supporter une plus grande puissance.
Sélection environnementale(IP67, IP68) Critical pour les conditions difficiles.
Cycles d'accouplementCertains connecteurs sont conçus pour des milliers d'insertions.
Mécanisme de verrouillageJe ne sais pas.
Connecteurs circulairesIls se présentent en différentes tailles, généralement définies par leurtaille de la coquille(diamètre) et le nombre deles contacts (pins ou prises)Voici une ventilation générale des tailles de connecteurs circulaires courantes:
Ces tailles sont souvent mesurées enpoucesouen mètreset respecter les normes militaires ou industrielles:
Taille de la coquille (nombre) | Pour les appareils à commande numérique, le nombre de pièces à commande numérique est indiqué. | Normes communes | Applications typiques |
---|---|---|---|
8 | ~ 0,31 " (8 mm) | connecteurs miniatures | Sensors, aéronautique, médical |
10 | ~ 0,44 " (11 mm) | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Industrie et militaires |
12 | - 0,50 " (12,7 mm) | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | Automatisation industrielle (capteurs M12) |
14 | ~ 0,69 " (17,5 mm) | Le nombre de points de contrôle | Militaire, aérospatiale |
16 | ~ 0,81 " (20,6 mm) | Le nombre de points de contrôle | Produits industriels lourds |
18 | ~ 0,94 " (24 mm) | Le numéro de série est le numéro de référence de l'autorité compétente. | Aérospatiale, défense |
20 | ~ 1,06 " (27 mm) | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. | Applications à haute puissance |
22 | ~ 1,25 " (32 mm) | Le nombre de points de contrôle | À bord des navires, environnements accidentés |
24 | ~ 1,38 " (35 mm) | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. | Haute densité, militaire |
28 | ~ 1,63 " (41,5 mm) | Le nombre de points de contrôle | Transfert de puissance/données élevé |
32 | ~ 1,88 " (48 mm) | Le nombre de points de contrôle | Environnements extrêmes |
M5(~ 5 mm)
M8(~ 8 mm)
M12(~ 12 mm) Ethernet industriel (Profinet, EtherCAT), capteurs
Le M16(~ 16 mm) Puissance/signaux à charge moyenne
M23(~ 23 mm) ¢ Encodeurs de moteur, capteurs de charge lourde
M40(~ 40 mm)
Le nombre de points de contrôle(connecteurs à filetage circulaire standard)
Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive.(haute fiabilité, léger)
Le nombre d'exemplaires est le suivant:- Je ne sais pas.
Pour les appareils à commande numérique(Aviation européenne)
Nombre de courant/tensionLes connecteurs plus grands peuvent supporter une plus grande puissance.
Sélection environnementale(IP67, IP68) Critical pour les conditions difficiles.
Cycles d'accouplementCertains connecteurs sont conçus pour des milliers d'insertions.
Mécanisme de verrouillageJe ne sais pas.