| 
                                         | 
                
| Nom De Marque: | Ebuddy | 
| Numéro De Modèle: | PHG.1K | 
| Nombre De Pièces: | 1 | 
| Prix: | Négociable | 
| Conditions De Paiement: | Western Union, T/T, Paypal | 
La prise femelle PHG 0K 1K 2K de la série PHG de Lemo K libèrent la prise pour le câble d'extension
| Bague non. | Câble OD (millimètre) | |||
| 0K | Type | codage | Maximum | Minute | 
| C | 30 | 3,0 | 2,6 | |
| C | 40 | 4,0 | 3,6 | |
| C | 45 | 4,5 | 4,1 | |
| C | 50 | 5,0 | 4,6 | |
| Bague non. | Câble OD (millimètre) | |||
| 1K | Type | codage | Maximum | Minute | 
| C | 45 | 4,5 | 4,1 | |
| C | 50 | 5,0 | 4,6 | |
| C | 55 | 5,5 | 5,0 | |
| C | 60 | 6,0 | 5,6 | |
| K | 70 | 7,0 | 
			 6,6 
  | 
		|
| Bague non. | Câble OD (millimètre) | |||
| 2K | Type | codage | Maximum | Minute | 
| C | 65 | 6,5 | 6,1 | |
| C | 70 | 7,0 | 6,6 | |
| C | 85 | 8,5 | 8,1 | |
| C | 11 | 10,5 | 10,1 | |
Spécifications :
![]()
![]()
                                         
                         | 
                
                    
                    
                    | Nom De Marque: | Ebuddy | 
| Numéro De Modèle: | PHG.1K | 
| Nombre De Pièces: | 1 | 
| Prix: | Négociable | 
| Détails De L'emballage: | Pp PAG | 
| Conditions De Paiement: | Western Union, T/T, Paypal | 
La prise femelle PHG 0K 1K 2K de la série PHG de Lemo K libèrent la prise pour le câble d'extension
| Bague non. | Câble OD (millimètre) | |||
| 0K | Type | codage | Maximum | Minute | 
| C | 30 | 3,0 | 2,6 | |
| C | 40 | 4,0 | 3,6 | |
| C | 45 | 4,5 | 4,1 | |
| C | 50 | 5,0 | 4,6 | |
| Bague non. | Câble OD (millimètre) | |||
| 1K | Type | codage | Maximum | Minute | 
| C | 45 | 4,5 | 4,1 | |
| C | 50 | 5,0 | 4,6 | |
| C | 55 | 5,5 | 5,0 | |
| C | 60 | 6,0 | 5,6 | |
| K | 70 | 7,0 | 
			 6,6 
  | 
		|
| Bague non. | Câble OD (millimètre) | |||
| 2K | Type | codage | Maximum | Minute | 
| C | 65 | 6,5 | 6,1 | |
| C | 70 | 7,0 | 6,6 | |
| C | 85 | 8,5 | 8,1 | |
| C | 11 | 10,5 | 10,1 | |
Spécifications :
![]()
![]()